I CICLOCROSS CONCELLO DE CARRAL
Máis de 290 ciclistas competiron o sábado en Carral na 10ª proba da Copa Galicia de Ciclocrós.
A esta proba ciclista, abalada e convocada pola Federación Galega de Ciclismo, acudiron deportistas de toda a xeografía galega, aínda que tamén de Asturias, León, País Vasco e mesmo Portugal. Os corredores agrupáronse en diferentes categorías (desde cadete a máster). A proba desenvolveuse nun duro circuíto de 2,7 km, habilitado en Taramuño – San Vicente (parroquia de Carral) entre as 9.30 h (proba de promoción) e as 13.15 h (entrega de trofeos). As condicións climatolóxicas dos días precedentes, fixeron do circuíto, sobre todo nas primeiras carreiras, un trazado esvaradío e embarrado, o que engadiu dureza á proba, na que os corredores con mellor técnica sacaron proveito.
Finalmente, tras máis de 3 horas e media de carreiras, os resultados foron:
CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO | CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO |
ELITE | Jorge Punzón | Prebetong | 1º | ELITE F | Mª José Gómez | Cambre | 1ª |
Adrián Valverde | Rías Baixas | 2º | Lucía Vázquez | Prorebordosa | 2ª | ||
Aser Estevez | Cortizo | 3º | Mª Jesús Barros | Spol | 3ª |
CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO | CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO |
SUB23 | Adrián Barros | Ponteareas | 1º | SUB23 F | Zaida González | O Rosal | 1ª |
Pablo Álvarez | Cambre | 2º | Marta Vila | Xtrembike | 2ª | ||
David Rodríguez | In Situ | 3º |
CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO | CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO |
JR | Jorge Fernández | Ponteareas | 1º | JR F | Andrea García | Maceda | 1ª |
Xoel Montes | Avanza | 2º | Noela Saa | Maceda | 2ª | ||
Aaron Rodríguez | Esmelle | 3º | Alba Méndez | Cambre | 3ª |
CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO | CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO |
CADT | Fabián Rodríguez | Caimanes | 1º | CADT F | Laura Capa | Marín | 1ª |
Martín González | Maceda | 2º | Zaira Vila | Coruxo | 2ª | ||
Miguel Rodríguez | Ponteareas | 3º | Sonia Domínguez | Marín | 3ª |
CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO | CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO |
MAST 30 | Andrés Calvete | Monte Xalo | 1º | MT 30 F | Montse Martínez | Saertex | 1ª |
Luciano Carretero | Cambre | 2º | Belén Souto | Caimanes | 2ª | ||
Alvaro Corzón | Betanzos | 3º |
CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO | CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO |
MAST 40 | Alejandro Trasbach | Racing | 1º | MT 40 F | Sonia Costoya | Corbelo | 1ª |
Xacob Agra | Louriña | 2º | Mª Lorena Gestal | Monte Xalo | 2ª | ||
Manuel Armada | AGC | 3º |
CAT | CICLISTA | CLUB | POSTO |
MAST 50 | Antonio Sousa | Bifase | 1º |
Marcial Rodríguez | Quebici | 2º | |
Javier Lago | Spol | 3º |
A entrega dos premios correu a cargo dos membros do club Pena Ciclista Monte Xalo, o concelleiro de deportes, Rubén Regueira, e un dos delegados nacionais dun dos patrocinadores.